| | Asociaciones Políticas | | |
1 | 1 | Alianza Generacional | 100% | |
2 | 2 | Democráticos Unidos por Veracruz | 0% | |
3 | 3 | Fuerza Veracruzana | 76% | |
4 | 4 | Ganemos México la Confianza | 0% | |
5 | 5 | Unidad y Democracia | 0% | |
6 | 6 | Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad | 26% | |
7 | 7 | Vía Veracruzana | 0% | |
| | Ayuntamientos | | |
8 | 1 | Ayuntamiento de Acatlán | 53% | |
9 | 2 | Ayuntamiento de Acayucan | 82% | |
10 | 3 | Ayuntamiento de Acultzingo | 100% | |
11 | 4 | Ayuntamiento de Alpatlahuac | 4% | |
12 | 5 | Ayuntamiento de Alto Lucero | 70% | |
13 | 6 | Ayuntamiento de Altotonga | 60% | |
14 | 7 | Ayuntamiento de Alvarado | 56% | |
15 | 8 | Ayuntamiento de Amatitlán | 37% | |
16 | 9 | Ayuntamiento de Amatlán de Los Reyes | 59% | |
17 | 10 | Ayuntamiento de Apazapan | 46% | |
18 | 11 | Ayuntamiento de Atlahuilco | 55% | |
19 | 12 | Ayuntamiento de Atzacan | 100% | |
20 | 13 | Ayuntamiento de Ayahualulco | 23% | |
21 | 14 | Ayuntamiento de Banderilla | 40% | |
22 | 15 | Ayuntamiento de Benito Juárez | 60% | |
23 | 16 | Ayuntamiento de Calcahualco | 86% | |
24 | 17 | Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza | 52% | |
25 | 18 | Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo | 62% | |
26 | 19 | Ayuntamiento de Carrillo Puerto | 100% | |
27 | 20 | Ayuntamiento de Castillo de Teayo | 100% | |
28 | 21 | Ayuntamiento de Catemaco | 100% | |
29 | 22 | Ayuntamiento de Cazones de Herrera | 28% | |
30 | 23 | Ayuntamiento de Cerro Azul | 97% | |
31 | 24 | Ayuntamiento de Chalma | 43% | |
32 | 25 | Ayuntamiento de Chiconamel | 65% | |
33 | 26 | Ayuntamiento de Chicontepec | 45% | |
34 | 27 | Ayuntamiento de Chinameca | 11% | |
35 | 28 | Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza | 90% | |
36 | 29 | Ayuntamiento de Chocamán | 24% | |
37 | 30 | Ayuntamiento de Chontla | 100% | |
38 | 31 | Ayuntamiento de Citlaltepetl | 7% | |
39 | 32 | Ayuntamiento de Coatzacoalcos | 100% | |
40 | 33 | Ayuntamiento de Coetzala | 100% | |
41 | 34 | Ayuntamiento de Comapa | 19% | |
42 | 35 | Ayuntamiento de Cosamaloapan | 62% | |
43 | 36 | Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal | 9% | |
44 | 37 | Ayuntamiento de Coscomatepec | 63% | |
45 | 38 | Ayuntamiento de Coxquihui | 58% | |
46 | 39 | Ayuntamiento de Coyutla | 43% | |
47 | 40 | Ayuntamiento de Cuichapa | 96% | |
48 | 41 | Ayuntamiento de Cuitláhuac | 94% | |
49 | 42 | Ayuntamiento de Espinal | 4% | |
50 | 43 | Ayuntamiento de Fortín | 99% | |
51 | 44 | Ayuntamiento de Huatusco | 100% | |
52 | 45 | Ayuntamiento de Huayacocotla | 61% | |
53 | 46 | Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc | 56% | |
54 | 47 | Ayuntamiento de Ignacio de la Llave | 59% | |
55 | 48 | Ayuntamiento de Isla | 100% | |
56 | 49 | Ayuntamiento de Ixcatepec | 49% | |
57 | 50 | Ayuntamiento de Ixhuacán de Los Reyes | 98% | |
58 | 51 | Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero | 100% | |
59 | 52 | Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café | 99% | |
60 | 53 | Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste | 4% | |
61 | 54 | Ayuntamiento de Ixmatlahuacan | 7% | |
62 | 55 | Ayuntamiento de Jalacingo | 100% | |
63 | 56 | Ayuntamiento de Jalcomulco | 49% | |
64 | 57 | Ayuntamiento de Jilotepec | 47% | |
65 | 58 | Ayuntamiento de José Azueta | 50% | |
66 | 59 | Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara | 58% | |
67 | 60 | Ayuntamiento de La Antigua | 22% | |
68 | 61 | Ayuntamiento de La Perla | 46% | |
69 | 62 | Ayuntamiento de Landero y Coss | 1% | |
70 | 63 | Ayuntamiento de Las Choapas | 28% | |
71 | 64 | Ayuntamiento de Las Minas | 58% | |
72 | 65 | Ayuntamiento de Las Vigas | 80% | |
73 | 66 | Ayuntamiento de Lerdo de Tejada | 69% | |
74 | 67 | Ayuntamiento de Los Reyes | 50% | |
75 | 68 | Ayuntamiento de Maltrata | 54% | |
76 | 69 | Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano | 58% | |
77 | 70 | Ayuntamiento de Mariano Escobedo | 37% | |
78 | 71 | Ayuntamiento de Martínez de la Torre | 84% | |
79 | 72 | Ayuntamiento de Medellín de Bravo | 86% | |
80 | 73 | Ayuntamiento de Minatitlán | 54% | |
81 | 74 | Ayuntamiento de Misantla | 99% | |
82 | 75 | Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano | 50% | |
83 | 76 | Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 99% | |
84 | 77 | Ayuntamiento de Naolinco | 100% | |
85 | 78 | Ayuntamiento de Naranjal | 100% | |
86 | 79 | Ayuntamiento de Naranjos-Amatlan | 100% | |
87 | 80 | Ayuntamiento de Nautla | 45% | |
88 | 81 | Ayuntamiento de Nogales | 24% | |
89 | 82 | Ayuntamiento de Omealca | 100% | |
90 | 83 | Ayuntamiento de Orizaba | 100% | |
91 | 84 | Ayuntamiento de Otatitlán | 99% | |
92 | 85 | Ayuntamiento de Pánuco | 47% | |
93 | 86 | Ayuntamiento de Perote | 94% | |
94 | 87 | Ayuntamiento de Playa Vicente | 100% | |
95 | 88 | Ayuntamiento de Poza Rica | 100% | |
96 | 89 | Ayuntamiento de Pueblo Viejo | 100% | |
97 | 90 | Ayuntamiento de Rafael Delgado | 53% | |
98 | 91 | Ayuntamiento de Rafael Lucio | 25% | |
99 | 92 | Ayuntamiento de Río Blanco | 85% | |
100 | 93 | Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla | 96% | |
101 | 94 | Ayuntamiento de San Juan Evangelista | 75% | |
102 | 95 | Ayuntamiento de San Rafael | 1% | |
103 | 96 | Ayuntamiento de Santiago Tuxtla | 100% | |
104 | 97 | Ayuntamiento de Sochiapa | 100% | |
105 | 98 | Ayuntamiento de Soledad Atzompa | 12% | |
106 | 99 | Ayuntamiento de Soteapan | 83% | |
107 | 100 | Ayuntamiento de Tamalín | 100% | |
108 | 101 | Ayuntamiento de Tamiahua | 65% | |
109 | 102 | Ayuntamiento de Tancoco | 58% | |
110 | 103 | Ayuntamiento de Tantoyuca | 100% | |
111 | 104 | Ayuntamiento de Tatahuicapan | 78% | |
112 | 105 | Ayuntamiento de Tatalila | 71% | |
113 | 106 | Ayuntamiento de Tecolutla | 41% | |
114 | 107 | Ayuntamiento de Tehuipango | 49% | |
115 | 108 | Ayuntamiento de Tempoal | 49% | |
116 | 109 | Ayuntamiento de Tenampa | 99% | |
117 | 110 | Ayuntamiento de Tenochtitlán | 53% | |
118 | 111 | Ayuntamiento de Teocelo | 100% | |
119 | 112 | Ayuntamiento de Tepetlán | 89% | |
120 | 113 | Ayuntamiento de Tepetzintla | 99% | |
121 | 114 | Ayuntamiento de Tequila | 36% | |
122 | 115 | Ayuntamiento de Tezonapa | 91% | |
123 | 116 | Ayuntamiento de Tierra Blanca | 67% | |
124 | 117 | Ayuntamiento de Tlacolulan | 41% | |
125 | 118 | Ayuntamiento de Tlacotalpan | 100% | |
126 | 119 | Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía | 100% | |
127 | 120 | Ayuntamiento de Tlaltetela | 54% | |
128 | 121 | Ayuntamiento de Tlapacoyan | 100% | |
129 | 122 | Ayuntamiento de Tlaquilpa | 35% | |
130 | 123 | Ayuntamiento de Tomatlan | 97% | |
131 | 124 | Ayuntamiento de Totutla | 100% | |
132 | 125 | Ayuntamiento de Tres Valles | 96% | |
133 | 126 | Ayuntamiento de Tuxpan | 100% | |
134 | 127 | Ayuntamiento de Tuxtilla | 12% | |
135 | 128 | Ayuntamiento de Úrsulo Galván | 50% | |
136 | 129 | Ayuntamiento de Uxpanapa | 68% | |
137 | 130 | Ayuntamiento de Vega de Alatorre | 53% | |
138 | 131 | Ayuntamiento de Veracruz | 98% | |
139 | 132 | Ayuntamiento de Villa Aldama | 68% | |
140 | 133 | Ayuntamiento de Yanga | 100% | |
141 | 134 | Ayuntamiento de Yecuatla | 35% | |
142 | 135 | Ayuntamiento de Zaragoza | 16% | |
143 | 136 | Ayuntamiento de Zentla | 72% | |
144 | 137 | Ayuntamiento de Zongolica | 94% | |
145 | 138 | Ayuntamiento de Zontecomatlán | 62% | |
146 | 139 | Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo | 13% | |
| | Fideicomisos | | |
147 | 1 | Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SAR.GOB.EDO) | 93% | |
148 | 2 | Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PASEVIC) | 0% | |
149 | 3 | Fideicomiso de la Reserva Técnica del IPE | 7% | |
150 | 4 | Fideicomiso Fidrever | 100% | |
151 | 5 | Fideicomiso Fiverfap | 100% | |
152 | 6 | Fideicomiso Fondo del Futuro | 100% | |
153 | 7 | Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado "Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz" (ORACVER) | 87% | |
154 | 8 | Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001, denominado "Fondo de Desastres Naturales Veracruz" (FONDEN) | 87% | |
155 | 9 | Fideicomiso Manutención | 100% | |
156 | 10 | Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Acayucan" (FONMETROAC) | 93% | |
157 | 11 | Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Coatzacoalcos" (FONMETROC) | 87% | |
158 | 12 | Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Xalapa" (FONMETROX) | 80% | |
159 | 13 | Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Veracruzano" (FONMETROV) | 80% | |
160 | 14 | Fideicomiso Público de Administración
y Operación del Parque Temático
Takhil -Sukut (TAKHIL-SUKUT) | 40% | |
161 | 15 | Fideicomiso Público del Proyecto denominado Apoyo a Tecnologías
Educativas y de la Información
para el personal al Servicio de la
Educación para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (TECNOLOGÍAS) | 93% | |
162 | 16 | Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión y Administración para el "Programa Especial de Financiamiento
a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz" (FOVIM) | 93% | |
163 | 17 | Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación y Mantenimiento del Túnel sumergido de Coatzacoalcos (PUENTE COATZA) | 93% | |
164 | 18 | Fideicomiso Sistema del SAR para los Trabajadores del IPE | 93% | |
165 | 19 | Fideicomiso WTC | 100% | |
| | Entidades Paraestatales (Organismos Públicos Descentralizados) | | |
166 | 1 | Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas | 100% | |
167 | 2 | Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz | 98% | |
168 | 3 | Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado de Veracruz | 100% | |
169 | 4 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz | 100% | |
170 | 5 | Comisión de Agua del Estado de Veracruz | 100% | |
171 | 6 | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas | 0% | |
172 | 7 | Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | 99% | |
173 | 8 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz | 100% | |
174 | 9 | Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz* | 97% | |
175 | 10 | Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz | 100% | |
176 | 11 | Instituto Tecnológico Superior de Acayucan | 92% | |
177 | 12 | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | 0% | |
178 | 13 | Instituto Tecnológico Superior de Alvarado | 85% | |
179 | 14 | Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec | 24% | |
180 | 15 | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos | 100% | |
181 | 16 | Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan | 1% | |
182 | 17 | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | 100% | |
183 | 18 | Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara | 100% | |
184 | 19 | Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas | 100% | |
185 | 20 | Instituto Tecnológico Superior de Naranjos | 4% | |
186 | 21 | Instituto Tecnológico Superior de Perote | 69% | |
187 | 22 | Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | 38% | |
188 | 23 | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | 12% | |
189 | 24 | Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | 1% | |
190 | 25 | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | 100% | |
191 | 26 | Instituto Tecnológico Superior de Xalapa | 88% | |
192 | 27 | Instituto Tecnológico Superior de Zongolica | 30% | |
193 | 28 | Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal | 100% | |
194 | 29 | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos | 100% | |
195 | 30 | Instituto Veracruzano de la Cultura | 99% | |
196 | 31 | Instituto Veracruzano de la Vivienda | 100% | |
197 | 32 | Instituto Veracruzano de las Mujeres | 100% | |
198 | 33 | Procuraduría Estatal del Medio Ambiente | 100% | |
199 | 34 | Radio Televisión de Veracruz | 78% | |
200 | 35 | Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud | 100% | |
201 | 36 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 100% | |
202 | 37 | Universidad Politécnica de Huatusco | 21% | |
203 | 38 | Universidad Popular Autónoma de Veracruz | 78% | |
204 | 39 | Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora | 65% | |
205 | 40 | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz | 14% | |
206 | 41 | Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz | 40% | |
| | Entidades Paramunicipales | | |
207 | 1 | Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín | 99% | |
208 | 2 | Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas | 100% | |
209 | 3 | Comisión Municipal de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Banderilla | 10% | |
210 | 4 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec | 99% | |
211 | 5 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata | 100% | |
212 | 6 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco | 100% | |
213 | 7 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua | 99% | |
214 | 8 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla | 90% | |
215 | 9 | Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada | 6% | |
216 | 10 | Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca | 100% | |
| | Órganos Autónomos | | |
217 | 1 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 100% | |
218 | 2 | Fiscalía General del Estado | 99% | |
219 | 3 | Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz | 100% | |
220 | 4 | Oficina de Programa de Gobierno | 100% | |
221 | 5 | Tribunal Electoral del Estado de Veracruz | 100% | |
222 | 6 | Universidad Veracruzana | 100% | |
| | Partidos Políticos | | |
223 | 1 | Partido Acción Nacional | 99% | |
224 | 2 | Partido de la Revolución Democrática | 99% | |
225 | 3 | Partido del Trabajo | 100% | |
226 | 4 | Partido Morena | 100% | |
227 | 5 | Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano | 100% | |
228 | 6 | Partido Revolucionario Institucional | 98% | |
229 | 7 | Partido Verde Ecologista de México | 63% | |
| | Poder Ejecutivo | | |
230 | 1 | Contraloría General del Estado | 100% | |
231 | 2 | Coordinación General de Comunicación Social | 99% | |
232 | 3 | Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario | 100% | |
233 | 4 | Secretaría de Desarrollo Social | 100% | |
234 | 5 | Secretaría de Educación de Veracruz | 96% | |
235 | 6 | Secretaria de Finanzas y Planeacion | 100% | |
236 | 7 | Secretaría de Gobierno | 100% | |
237 | 8 | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | 100% | |
238 | 9 | Secretaría de Medio Ambiente | 100% | |
239 | 10 | Secretaría de Protección Civil | 100% | |
240 | 11 | Secretaría de Salud | 100% | |
241 | 12 | Secretaría de Seguridad Pública | 100% | |
242 | 13 | Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad | 100% | |
243 | 14 | Secretaría de Turismo y Cultura | 100% | |
| | Sindicatos Sujetos Obligados Directos | | |
244 | 1 | Sindicato Autentico de Trabajadores del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Veracruz-CTM
(SATICATVER-CTM) | 0% | |
245 | 2 | Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) | 0% | |
246 | 3 | Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SETSPJ) | 100% | |
247 | 4 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (S.U.T.S.P.L.) | 88% | |
| | Sindicatos Sujetos Obligados Indirectos | | |
248 | 1 | Sindicato "Solidaridad Urbana" de Trabajadores Municipales al Servicio
del ayuntamiento de Xalapa
(Solidaridad Urbana) | 0% | |
249 | 2 | Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio INVIVIENDA | 100% | |
250 | 3 | Sindicato de Obreros y Empleados al servicio del sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Conexos de la Zona Norte del Estado de Veracruz, Poza Rica C.T.M. | 88% | |
251 | 4 | Sindicato de Trabajadores al servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Minatitlán, Veracruz | 0% | |
252 | 5 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver. | 100% | |
253 | 6 | Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable, Saneamiento, Drenaje, Alcantarillado y Conexos y Similares del Municipio de Acayucan, Ver. C.R.O.M. | 0% | |
254 | 7 | Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado | 0% | |
255 | 8 | Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores de Sistemas de Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz | 79% | |
256 | 9 | Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana | 1% | |
257 | 10 | Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | 0% | |
258 | 11 | Sindicato unico de empleados Ing Ricardo Remes Rosales | 97% | |
259 | 12 | Sindicato Único de Empleados Municipales (Juan Rodríguez Clara) | 0% | |
260 | 13 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, Veracruz | 0% | |
261 | 14 | Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz | 0% | |
262 | 15 | Sindicato único de Trabajadores del Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Martínez de la Torre | 0% | |
263 | 16 | Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal Xalapa | 84% | |