2023
No. | Mes | Tipo de Sujeto Obligado | sujeto obligado | Tipo de Verificación | Expediente | Último Porcentaje | Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Febrero | Partido Político | Partido Unidad Ciudadana | Oficiosa | IVAI-VEOFI/01/2023 | 0 | EXTINGIÓ |
2 | Febrero | Paraestatal | Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste | Oficiosa | IVAI-VEOFI/02/2023 | 1 | CONCLUIDO |
3 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Acayucan | Oficiosa | IVAI-VEOFI/03/2023 | 0.2271 | AMONESTACIÓN |
4 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Amatlán de Los Reyes | Oficiosa | IVAI-VEOFI/04/2023 | 0.2568 | AMONESTACIÓN |
5 | Febrero | Descentralizado | Foro Boca | Oficiosa | IVAI-VEOFI/05/2023 | 0.918 | CONCLUIDO |
6 | Febrero | Paramunicipal | Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos | Oficiosa | IVAI-VEOFI/06/2023 | 1 | CONCLUIDO |
7 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo | Oficiosa | IVAI-VEOFI/07/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
8 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Xico | Oficiosa | IVAI-VEOFI/08/2023 | 0.5236 | AMONESTACIÓN |
9 | Febrero | Participación Estatal | Administración Portuaria Integral de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/09/2023 | 0.9863 | CONCLUIDO |
10 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Aquila | Oficiosa | IVAI-VEOFI/10/2023 | 0.8253 | CONCLUIDO |
11 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Alvarado | Simplificada | IVAI-VEOFI/11/2023 | 1 | CONCLUIDO |
12 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Atzacan | Simplificada | IVAI-VEOFI/12/2023 | 0.9246 | CONCLUIDO |
13 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Coxquihui | Simplificada | IVAI-VEOFI/13/2023 | 1 | CONCLUIDO |
14 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ilamatlán | Simplificada | IVAI-VEOFI/14/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
15 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Coacoatzintla | Simplificada | IVAI-VEOFI/15/2023 | 0.273 | AMONESTACIÓN |
16 | Febrero | Ejecutivo | Secretaría de Gobierno | Simplificada | IVAI-VEOFI/16/2023 | 1 | CONCLUIDO |
17 | Febrero | Ejecutivo | Secretaría de Medio Ambiente | Simplificada | IVAI-VEOFI/17/2023 | 0.9357 | CONCLUIDO |
18 | Marzo | Sindicato | Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) | Oficiosa | IVAI-VEOFI/18/2023 | 0.2843 | AMONESTACIÓN |
19 | Marzo | Fideicomiso | Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Presentación de Servicios de Hospedaje del Estado de Veracruz (Hospedaje) | Oficiosa | IVAI-VEOFI/19/2023 | 1 | CONCLUIDO |
20 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tonayán | Oficiosa | IVAI-VEOFI/20/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
21 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Uxpanapa | Oficiosa | IVAI-VEOFI/21/2023 | 0.1496 | AMONESTACIÓN |
22 | Marzo | Paraestatal | Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/22/2023 | 0.424 | AMONESTACIÓN |
23 | Marzo | Paraestatal | Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/23/2023 | 1 | CONCLUIDO |
24 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Mecatlan | Oficiosa | IVAI-VEOFI/24/2023 | 0.1192 | AMONESTACIÓN |
25 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano | Oficiosa | IVAI-VEOFI/25/2023 | 0.0102 | AMONESTACIÓN |
26 | Marzo | Sindicato | Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales al Servicio del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/26/2023 | 0.9436 | CONCLUIDO |
27 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Chacaltianguis | Oficiosa | IVAI-VEOFI/27/2023 | 0.0789 | AMONESTACIÓN |
28 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Córdoba | Simplificada | IVAI-VEOFI/28/2023 | 0.9675 | CONCLUIDO |
29 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Espinal | Simplificada | IVAI-VEOFI/29/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
30 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ixmatlahuacan | Simplificada | IVAI-VEOFI/30/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
31 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de La Perla | Simplificada | IVAI-VEOFI/31/2023 | 1 | CONCLUIDO |
32 | Marzo | Ejecutivo | Secretaría de Protección Civil | Simplificada | IVAI-VEOFI/32/2023 | 0.946 | CONCLUIDO |
33 | Marzo | Ejecutivo | Contraloría General del Estado | Simplificada | IVAI-VEOFI/33/2023 | 1 | CONCLUIDO |
34 | Marzo | Ejecutivo | Secretaría de Educación de Veracruz | Simplificada | IVAI-VEOFI/34/2023 | 1 | CONCLUIDO |
35 | Abril | Autonomo | Fiscalía General del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/35/2023 | 0.9223 | CONCLUIDO |
36 | Abril | Paraestatal | El Colegio de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/36/2023 | 0.0258 | TERCER VERIFICACIÓN |
37 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Chontla | Oficiosa | IVAI-VEOFI/37/2023 | 0 | MULTA |
38 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía | Oficiosa | IVAI-VEOFI/38/2023 | 0.864 | TERCER VERIFICACIÓN |
39 | Abril | Sindicato | Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/39/2023 | 0.2843 | TERCER VERIFICACIÓN |
40 | Abril | Paraestatal | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/40/2023 | 0.9319 | CONCLUIDO |
41 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Coatzintla | Oficiosa | IVAI-VEOFI/41/2023 | 0.294 | MEDIDA DE APREMIO |
42 | Abril | Fideicomiso | Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación y Mantenimiento del Túnel sumergido de Coatzacoalcos (PUENTE COATZA) | Oficiosa | IVAI-VEOFI/42/2023 | 0.9703 | CONCLUIDO |
43 | Abril | Sindicato | Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable, Saneamiento, Drenaje, Alcantarillado y Conexos y Similares del Municipio de Acayucan, Ver. C.R.O.M. | Oficiosa | IVAI-VEOFI/43/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
44 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlacojalpan | Oficiosa | IVAI-VEOFI/44/2023 | 0.2574 | TERCER VERIFICACIÓN |
45 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Magdalena | Simplificada | IVAI-VEOFI/45/2023 | 0.75 | AMONESTACIÓN |
46 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Miahuatlán | Simplificada | IVAI-VEOFI/46/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
47 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Nogales | Simplificada | IVAI-VEOFI/47/2023 | 1 | CONCLUIDO |
48 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Chinameca | Simplificada | IVAI-VEOFI/48/2023 | 0.9007 | CONCLUIDO |
49 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Río Blanco | Simplificada | IVAI-VEOFI/49/2023 | 1 | CONCLUIDO |
50 | Abril | Ejecutivo | Oficina de Programa de Gobierno | Simplificada | IVAI-VEOFI/50/2023 | 1 | CONCLUIDO |
51 | Abril | Ejecutivo | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | Simplificada | IVAI-VEOFI/51/2023 | 0.946 | CONCLUIDO |
52 | Mayo | Paraestatal | Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente | Oficiosa | IVAI-VEOFI/52/2023 | 0.9588 | CONCLUIDO |
53 | Mayo | Partido Político | Partido Verde Ecologista de México | Oficiosa | IVAI-VEOFI/53/2023 | 0.7643 | TERCER VERIFICACIÓN |
54 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Cotaxtla | Oficiosa | IVAI-VEOFI/54/2023 | 0.3757 | MEDIDA DE APREMIO |
55 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tatatila | Oficiosa | IVAI-VEOFI/55/2023 | 0.9003 | CONCLUIDO |
56 | Mayo | Autonomo | Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/56/2023 | 0.9959 | CONCLUIDO |
57 | Mayo | Sindicato | Sindicato Único de Empleados Municipales (Minatitlán) | Oficiosa | IVAI-VEOFI/57/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
58 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tamiahua | Oficiosa | IVAI-VEOFI/58/2023 | 0.1124 | AMONESTACIÓN |
59 | Mayo | Paraestatal | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Oficiosa | IVAI-VEOFI/59/2023 | 0.4331 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
60 | Mayo | Sindicato | Sindicato de Obreros y Empleados al Servicio del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Conexos del Municipio de Coatzacoalcos, Ver. CTM | Oficiosa | IVAI-VEOFI/60/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
61 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Zaragoza | Oficiosa | IVAI-VEOFI/61/2023 | 0.2354 | AMONESTACIÓN |
62 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Soledad de Doblado | Simplificada | IVAI-VEOFI/62/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
63 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tantima | Simplificada | IVAI-VEOFI/63/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
64 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tempoal | Simplificada | IVAI-VEOFI/64/2023 | 0.0429 | AMONESTACIÓN |
65 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tierra Blanca | Simplificada | IVAI-VEOFI/65/2023 | 1 | CONCLUIDO |
66 | Mayo | Ejecutivo | Secretaría de Turismo y Cultura | Simplificada | IVAI-VEOFI/66/2023 | 1 | CONCLUIDO |
67 | Mayo | Ejecutivo | Coordinación General de Comunicación Social | Simplificada | IVAI-VEOFI/67/2023 | 0.5 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
68 | Mayo | Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | Simplificada | IVAI-VEOFI/68/2023 | 1 | CONCLUIDO |
69 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Xalapa | Oficiosa | IVAI-VEOFI/69/2023 | 0.9447 | CONCLUIDO |
70 | Junio | Sindicato | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver. | Oficiosa | IVAI-VEOFI/70/2023 | 0 | EXTINGIÓ |
71 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ixcatepec | Oficiosa | IVAI-VEOFI/71/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
72 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de San Juan Evangelista | Oficiosa | IVAI-VEOFI/72/2023 | 0.9415 | CONCLUIDA/CUMPLIÓ |
73 | Junio | Paraestatal | Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER) | Oficiosa | IVAI-VEOFI/73/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
74 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Jalcomulco | Oficiosa | IVAI-VEOFI/74/2023 | 0.8118 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
75 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Playa Vicente | Oficiosa | IVAI-VEOFI/75/2023 | 0.345 | AMONESTACIÓN |
76 | Junio | Paraestatal | Instituto Veracruzano de las Mujeres | Oficiosa | IVAI-VEOFI/76/2023 | 0.2981 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
77 | Junio | Sindicato | Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores de Sistemas de Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/77/2023 | 0.0196 | AMONESTACIÓN |
78 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Jamapa | Oficiosa | IVAI-VEOFI/78/2023 | 0.0909 | MEDIDA DE APREMIO |
79 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlalixcoyan | Simplificada | IVAI-VEOFI/79/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
80 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlaquilpa | Simplificada | IVAI-VEOFI/80/2023 | 0.9803 | CONCLUIDO |
81 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tuxpan | Simplificada | IVAI-VEOFI/81/2023 | 0.446 | AMONESTACIÓN |
82 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Villa Aldama | Simplificada | IVAI-VEOFI/82/2023 | 0.5662 | TERCER VERIFICACIÓN |
83 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Zentla | Simplificada | IVAI-VEOFI/83/2023 | 0.9571 | CONCLUIDO |
84 | Junio | Ejecutivo | Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | Simplificada | IVAI-VEOFI/84/2023 | 1 | CONCLUIDO |
85 | Junio | Ejecutivo | Secretaría de Seguridad Pública | Simplificada | IVAI-VEOFI/85/2023 | 0.946 | CONCLUIDO |
86 | Julio | Paraestatal | Consejo Veracruzano de Investigación Cientifíca y Desarrollo Tecnológico | Oficiosa | IVAI-VEOFI/86/2023 | 0.9087 | CONCLUIDO |
87 | Julio | Sindicato | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/87/2023 | 0 | AMONESTACIÓN |
88 | Julio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Naranjal | Oficiosa | IVAI-VEOFI/88/2023 | 0.3861 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
89 | Julio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Perote | Oficiosa | IVAI-VEOFI/89/2023 | 0.7619 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
90 | Julio | Paraestatal | Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/90/2023 | 0.985 | CONCLUIDO |
91 | Julio | Paraestatal | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI-VEOFI/91/2023 | 0.9686 | CONCLUIDO |
92 | Julio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Moloacán | Oficiosa | IVAI-VEOFI/92/2023 | 0.3274 | AMONESTACIÓN |
93 | Julio | Paraestatal | Instituto Tecnológico Superior de Zongolica | Oficiosa | IVAI-VEOFI/93/2023 | 0.3607 | SEGUNDA VERIFICACIÓN |
94 | Julio | Sindicato | Sindicato de Empleados Trabajadores y Docentes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa | Oficiosa | IVAI-VEOFI/94/2023 | 0 | MEDIDA DE APREMIO |
95 | Julio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Otatitlán | Oficiosa | IVAI-VEOFI/95/2023 | 0.3725 | MEDIDA DE APREMIO |
96 | Julio | Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario | Simplificada | IVAI-VEOFI/96/2023 | 1 | CONCLUIDO |
97 | Julio | Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Social | Simplificada | IVAI-VEOFI/97/2023 | 1 | CONCLUIDO |
98 | Julio | Ejecutivo | Secretaría de Finanzas y Planeación | Simplificada | IVAI-VEOFI/98/2023 | 1 | CONCLUIDO |
99 | Julio | Ejecutivo | Secretaría de Salud | Simplificada | IVAI-VEOFI/99/2023 | 0.9419 | CONCLUIDO |
100 | Julio | Ejecutivo | Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad | Simplificada | IVAI-VEOFI/100/2023 | 1 | CONCLUIDO |
2022
No. | Mes | Tipo de Sujeto Obligado | sujeto obligado | Tipo de Verificación | Expediente | Porcentaje | Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Febrero | Asociación política | Democráticos Unidos por Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-003/001/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
2 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlapacoyan | Oficiosa | IVAI/VEOFI-198/002/2022 | 0.9848 | CONCLUIDO |
3 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Cuichapa | Oficiosa | IVAI/VEOFI-073/003/2022 | 0.4443 | AMONESTACIÓN |
4 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Jalacingo | Oficiosa | IVAI/VEOFI-097/004/2022 | 0.9581 | CONCLUIDO |
5 | Febrero | Fideicomiso | Fideicomiso de la Reserva Técnica del IPE | Oficiosa | IVAI/VEOFI-234/005/2022 | 0.985 | CONCLUIDO |
6 | Febrero | Ejecutivo | Secretaría de Educación | Oficiosa | IVAI/VEOFI-333/006/2022 | 0.7857 | CUMPLIMIENTO |
7 | Febrero | Paraestatal | Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas | Oficiosa | IVAI/VEOFI-236/007/2022 | 0.9362 | CONCLUIDO |
8 | Febrero | Autonomo | Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-308/008/2022 | 1 | CONCLUIDO |
9 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Atoyac | Oficiosa | IVAI/VEOFI-030/009/2022 | 0.0656 | AMONESTACIÓN |
10 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Rafael Lucio | Oficiosa | IVAI/VEOFI-151/010/2022 | 0.1788 | AMONESTACIÓN |
11 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Acajete | Simplificada | IVAI/VEOFI-011/011/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
12 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza | Simplificada | IVAI/VEOFI-039/012/2022 | 0.3597 | AMONESTACIÓN |
13 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Zacualpan | Simplificada | IVAI/VEOFI-217/013/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
14 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Acula | Simplificada | IVAI/VEOFI-015/014/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
15 | Febrero | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Álamo Temapache | Simplificada | IVAI/VEOFI-018/015/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
16 | Marzo | Asociación política | Unidad y Democracia | Oficiosa | IVAI/VEOFI-007/016/2022 | 0.1243 | AMONESTACIÓN |
17 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Paso del Macho | Oficiosa | IVAI/VEOFI-143/017/2022 | 0.006 | AMONESTACIÓN |
18 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Coatzacoalcos | Oficiosa | IVAI/VEOFI-060/018/2022 | 0.9087 | CONCLUIDO |
19 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Jesús de Carranza | Oficiosa | IVAI/VEOFI-101/019/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
20 | Marzo | Fideicomiso | Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT) | Oficiosa | IVAI/VEOFI-225/020/2022 | 0.9518 | CONCLUIDO |
21 | Marzo | Ejecutivo | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas | Oficiosa | IVAI/VEOFI-329/021/2022 | 1 | CONCLUIDO |
22 | Marzo | Paraestatal | Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-240/022/2022 | 1 | CONCLUIDO |
23 | Marzo | Sindicato | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (S.U.T.S.P.L.) | Oficiosa | IVAI/VEOFI-348/023/2022 | 0.9455 | CONCLUIDO |
24 | Marzo | Partido Político | Partido del Trabajo | Oficiosa | IVAI/VEOFI-320/024/2022 | 0.9938 | CONCLUIDO |
25 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Naolinco | Oficiosa | IVAI/VEOFI-128/025/2022 | 0.4025 | AMONESTACIÓN |
26 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Juchique de Ferrer | Simplificada | IVAI/VEOFI-105/026/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
27 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de San Rafael | Simplificada | IVAI/VEOFI-157/027/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
28 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Sayula de Alemán | Simplificada | IVAI/VEOFI-160/028/2022 | 0.2857 | AMONESTACIÓN |
29 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Texistepec | Simplificada | IVAI/VEOFI-186/029/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
30 | Marzo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlaltetela | Simplificada | IVAI/VEOFI-197/030/2022 | 0.375 | AMONESTACIÓN |
31 | Abril | Asociación política | Vía Veracruzana | Oficiosa | IVAI/VEOFI-009/031/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
32 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Calcahualco | Oficiosa | IVAI/VEOFI-037/032/2022 | 0.37 | AMONESTACIÓN |
33 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Mariano Escobedo | Oficiosa | IVAI/VEOFI-118/033/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
34 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Santiago Tuxtla | Oficiosa | IVAI/VEOFI-159/034/2022 | 0.653 | CUMPLIMIENTO |
35 | Abril | Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Social | Oficiosa | IVAI/VEOFI-332/035/2022 | 0.9841 | CONCLUIDO |
36 | Abril | Paraestatal | Comisión del Agua del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-244/036/2022 | 0.9669 | CONCLUIDO |
37 | Abril | Sindicato | Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. | Oficiosa | IVAI/VEOFI-348/037/2022 | 0.7067 | CUMPLIMIENTO |
38 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla | Oficiosa | IVAI/VEOFI-155/038/2022 | 0.3117 | AMONESTACIÓN |
39 | Abril | Fideicomiso | Fideicomiso SAR para los Trabajadores del IPE | Oficiosa | IVAI/VEOFI-235/039/2022 | 0.9898 | CONCLUIDO |
40 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Actopan | Simplificada | IVAI/VEOFI-014/040/2022 | 0.8789 | CUMPLIMIENTO |
41 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Atzalan | Simplificada | IVAI/VEOFI-031/041/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
42 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ayahualulco | Simplificada | IVAI/VEOFI-033/042/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
43 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Camarón de Tejeda | Simplificada | IVAI/VEOFI-038/043/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
44 | Abril | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Castillo de Teayo | Simplificada | IVAI/VEOFI-042/044/2022 | 0.1054 | AMONESTACIÓN |
45 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán | Oficiosa | IVAI/VEOFI-096/045/2022 | 0 | MULTA |
46 | Mayo | Asociación política | Expresión Ciudadana de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-010/046/2022 | 0 | MULTA |
47 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Oficiosa | IVAI/VEOFI-020/047/2022 | 0.878 | CUMPLIMIENTO |
48 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ángel R. Cabada | Oficiosa | IVAI/VEOFI-025/048/2022 | 0.5183 | MULTA |
49 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal | Oficiosa | IVAI/VEOFI-067/049/2022 | 0 | MULTA |
50 | Mayo | Ejecutivo | Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad | Oficiosa | IVAI/VEOFI-340/050/2022 | 1 | CONCLUIDO |
51 | Mayo | Paraestatal | Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-250/051/2022 | 0.9659 | CONCLUIDO |
52 | Mayo | Sindicato | Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-366/052/2022 | 0 | MULTA |
53 | Mayo | Partido Político | Partido Político Todos por Veracruz | Oficiosa | IVAI/VEOFI-321/053/2022 | 0 | MULTA |
54 | Mayo | Paramunicipal | Hidrosistema de Córdoba | Oficiosa | IVAI/VEOFI-300/054/2022 | 0.0061 | MULTA |
55 | Mayo | Ejecutivo | Oficina de Programa de Gobierno | Oficiosa | IVAI/VEOFI-327/055/2022 | 1 | CONCLUIDO |
56 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Colipa | Simplificada | IVAI/VEOFI-063/056/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
57 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de El Higo | Simplificada | IVAI/VEOFI-075/057/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
58 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Huayacocotla | Simplificada | IVAI/VEOFI-083/058/2022 | 0.8469 | CUMPLIMIENTO |
59 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo | Simplificada | IVAI/VEOFI-084/059/2022 | 0.7507 | CUMPLIMIENTO |
60 | Mayo | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes | Simplificada | IVAI/VEOFI-091/060/2022 | 0.5389 | AMONESTACIÓN |
61 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tihuatlán | Oficiosa | IVAI/VEOFI-189/061/2022 | 0 | MULTA |
62 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Tlacotalpan | Oficiosa | IVAI/VEOFI-193/062/2022 | 0.7044 | CUMPLIMIENTO |
63 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Cosoleacaque | Oficiosa | IVAI/VEOFI-069/063/2022 | 0.1307 | MULTA |
64 | Junio | Fideicomiso | Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado de Veracruz denominado Fondo del Futuro. (FONDO DEL FUTURO) | Oficiosa | IVAI/VEOFI-224/064/2022 | 0.9711 | CONCLUIDO |
65 | Junio | Ejecutivo | Secretaría de Salud | Oficiosa | IVAI/VEOFI-338/065/2022 | 0.9162 | CONCLUIDO |
66 | Junio | Paraestatal | Instituto Tecnológico Superior de Acayucan | Oficiosa | IVAI/VEOFI-252/066/2022 | 0.9017 | CONCLUIDO |
67 | Junio | Sindicato | Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Minatitlán, Veracruz. | Oficiosa | IVAI/VEOFI-371/067/2022 | 0 | MULTA |
68 | Junio | Partido Político | Partido Político Podemos | Oficiosa | IVAI/VEOFI-322/068/2022 | 0.9038 | CONCLUIDO |
69 | Junio | Paramunicipal | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua | Oficiosa | IVAI/VEOFI-294/069/2022 | 0.9041 | CONCLUIDO |
70 | Junio | Paraestatal | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos | Oficiosa | IVAI/VEOFI-274/070/2022 | 0.9988 | CONCLUIDO |
71 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste | Simplificada | IVAI/VEOFI-094/071/2022 | 0 | AMONESTACIÓN |
72 | Junio | Ayuntamiento | Ayuntamiento de Papantla | Simplificada | IVAI/VEOFI-141/072/2022 | 0.9418 | CONCLUIDO |
73 | Junio | Paraestatal | Instituto Tecnológico Superior de Naranjos | Simplificada | IVAI/VEOFI-264/073/2022 | 0.9518 | CONCLUIDO |
74 | Junio | Paraestatal | Instituto Veracruzano del Deporte | Simplificada | IVAI/VEOFI-278/074/2022 | 0.9007 | CONCLUIDO |
