Medidas de Apremio Impuestas
2023
No. | NO. EXPEDIENTE | SUJETO OBLIGADO | RAZÓN O CAUSA DE LA MEDIDA DE APREMIO | TIPO DE MEDIDA DE APREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | IVAI-DIOT/467/2019/II/ACUMS/MA | Democráticos Unidos por Veracruz | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
2 | IVAI-DIOT/488/2019/II/ACUMS/MA | Fuerza Veracruzana | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Si bien se impuso una multa como medida de apremio mediante acuerdo posterior se determinó dejarla sin efectos. |
3 | IVAI-DIOT/498/2019/III/ACUMS/MA | Ganemos México la Confianza | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
4 | IVAI-DIOT/510/2019/III/ACUMS/MA | Generando Bienestar 3 | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
5 | IVAI-DIOT/530/2019/II/ACUMS/MA | Unidad y Democracia | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
6 | IVAI-DIOT/540/2019/III/ACUMS/MA | Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
7 | IVAI-DIOT/550/2019/III/ACUMS/MA | Vía Veracruzana | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
8 | IVAI-DIOT/727/2019/I/ACUMS/MA | Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
9 | IVAI-DIOT/792/2019/III/MA | Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
10 | IVAI-DIOT/793/2019/I/ACUMS/MA | Vía Veracruzana | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
11 | IVAI-DIOT/714/2022/I/MA | Ayuntamiento de Tantima | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
12 | IVAI-DIOT/715/2022/II/MA | Ayuntamiento de Chontla | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
2022
No se aplicaron medidas de apremio
2021
No. | NO. EXPEDIENTE | SUJETO OBLIGADO | RAZÓN O CAUSA DE LA MEDIDA DE APREMIO | TIPO DE MEDIDA DE APREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | IVAI-DIOT/221/2020/II/MA/1 | Ayuntamiento de Altotonga | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
2 | IVAI-DIOT/216/2019/III/MA/2 | Ayuntamiento de Chiconquiaco | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
3 | IVAI-DIOT/120/2019/III/MA/3 | Ayuntamiento de Saltabarranca | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
4 | IVAI-DIOT/801/2019/III/MA/4 | Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
5 | IVAI-DIOT/830/2019/II/MA/5 | Ayuntamiento de Colipa | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
6 | IVAI-DIOT/822/2019/III/MA/6 | Ayuntamiento de Tlaltetela | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
7 | IVAI-DIOT/709/2019/I/MA/7 | Ayuntamiento Texistepec | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
8 | IVAI-DIOT/713/2019/II/MA/8 | Ayuntamiento de Atzalan | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
9 | IVAI-DIOT/045/2020/III/MA/9 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
10 | IVAI-DIOT/44/2020/II/MA/10 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
11 | IVAI-DIOT/25/2020/I/MA/11 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
12 | IVAI-DIOT/42/2020/II/MA/12 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
13 | IVAI-DIOT/285/2020/III/MA/13 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
14 | IVAI-DIOT/868/2019/I/MA/15 | Ayuntamiento de Juchique de Ferrer | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
15 | IVAI-DIOT/938/2019/I Y SU ACUMULADA IVAI-DIOT/939/2019/II/MA/16 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
16 | IVAI-DIOT/847/2019/I Y ACUMULADOS IVAI-DIOT/848/2019/II, IVAI-DIOT/849/2019/III, IVAI-DIOT/850/2019/I e IVAI-DIOT/851/2019/II /MA/18 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
17 | IVAI-DIOT/181/2020/I/MA/19 | Ayuntamiento de Rafael Lucio | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
18 | IVAI-DIOT/228/2020/I/MA/20 | Ayuntamiento de Juchique de Ferrer | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
19 | IVAI-DIOT/900/2019/II/21 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
20 | IVAI-DIOT/48/2020/III/MA/22 | Ayuntamiento de Tlaltetela | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
21 | IVAI-DIOT/23/2020/II/MA/23 | Ayuntamiento de Acajete | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
22 | IVAI-DIOT/224/2020/II/MA/24 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
23 | IVAI-DIOT/179/2020/II/MA/29 | Ayuntamiento de Rafael Lucio | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
24 | IVAI-DIOT/284/2020/I/MA/30 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
25 | IVAI-DIOT/226/2020/I/MA/31 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
26 | IVAI-DIOT/46/2020/I/MA/32 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
27 | IVAI-DIOT/282/2020/III/MA/33 | Ayuntamiento de Acajete | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
28 | IVAI-DIOT/225/2020/III/MA/34 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Multa |
29 | IVAI-DIOT/902/2019/I/MA/35 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
30 | IVAI-DIOT/259/2020/I/MA/36 | Ayuntamiento de Actopan | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
31 | IVAI-DIOT/223/2020/I/MA/37 | Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
32 | IVAI-DIOT/13/2020/I/MA/40 | Ayuntamiento de Miahuatlán | Derivado del incumplimiento de una resolución del Pleno | Amonestación pública |
2020
No se aplicaron medidas de apremio
2019
No se aplicaron medidas de apremio
2018
No se aplicaron medidas de apremio
Medidas de Apremio derivadas de verificaciones oficiosas interpuestas
2023
No. | NO. EXPEDIENTE | SUJETO OBLIGADO | RAZÓN O CAUSA DE LA MEDIDA DE APREMIO | TIPO DE MEDIDA DE APREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | IVAI-VEOFI/03/2023 | AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
2 | IVAI-VEOFI/04/2023 | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE LOS REYES | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
3 | IVAI-VEOFI/07/2023 | AYUNTAMIENTO DE ZOZOCOLCO DE HIDALGO | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
4 | IVAI-VEOFI/08/2023 | AYUNTAMIENTO DE XICO | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
5 | IVAI-VEOFI/14/2023 | AYUNTAMIENTO DE ILAMATLÁN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
6 | IVAI-VEOFI/15/2023 | AYUNTAMIENTO DE COACOATZINTLA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
7 | IVAI-VEOFI/18/2023 | SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (SETSUV) | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
8 | IVAI-VEOFI/20/2023 | AYUNTAMIENTO DE TONAYAN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
9 | IVAI-VEOFI/21/2023 | AYUNTAMIENTO DE UXPANAPA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
10 | IVAI-VEOFI/22/2023 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
11 | IVAI-VEOFI/24/2023 | AYUNTAMIENTO DE MECATLÁN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
12 | IVAI-VEOFI/25/2023 | AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
13 | IVAI-VEOFI/27/2023 | AYUNTAMIENTO DE CHACALTIANGUIS | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
14 | IVAI-VEOFI/29/2023 | AYUNTAMIENTO DE ESPINAL | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
15 | IVAI-VEOFI/30/2023 | AYUNTAMIENTO DE IXMATLAHUACAN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
16 | IVAI-VEOFI/37/2023 | AYUNTAMIENTO DE CHONTLA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | MULTA |
17 | IVAI-VEOFI/43/2023 | SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CONEXOS Y SIMILARES DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VER. C.R.O.M. | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
18 | IVAI-VEOFI/45/2023 | AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
19 | IVAI-VEOFI/46/2023 | AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLÁN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
20 | IVAI-VEOFI/57/2023 | SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (MINATITLÁN) | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
21 | IVAI-VEOFI/58/2023 | AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
22 | IVAI-VEOFI/60/2023 | SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS AL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO Y CONEXOS DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ. CTM | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
23 | IVAI-VEOFI/61/2023 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
24 | IVAI-VEOFI/62/2023 | AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE DOBLADO | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
25 | IVAI-VEOFI/63/2023 | AYUNTAMIENTO DE TANTIMA | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
26 | IVAI-VEOFI/64/2023 | AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
27 | IVAI-VEOFI/71/2023 | AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
28 | IVAI-VEOFI/73/2023 | COMISÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ (CODAMEVER) | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
29 | IVAI-VEOFI/75/2023 | AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
30 | IVAI-VEOFI/77/2023 | SINDICATO DEMOCRÁTICO ESTATAL DE LOS TRABAJADORES DE SISTEMAS DE AGUA, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
31 | IVAI-VEOFI/79/2023 | AYUNTAMIENTO DE TLALIXCOYAN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
32 | IVAI-VEOFI/81/2023 | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
33 | IVAI-VEOFI/87/2023 | SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
34 | IVAI-VEOFI/92/2023 | AYUNTAMIENTO DE MOLOACÁN | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia | AMONESTACIÓN |
2022
No. | NO. DE EXPEDIENTE | SUJETO OBLIGADO | RAZÓN O CAUSA DE LA MEDIDA DE APREMIO | TIPO DE MEDIDA DE APREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | IVAI/VEOFI-003/001/2022 | Democráticos Unidos por Veracruz | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
2 | IVAI/VEOFI-073/003/2022 | Ayuntamiento de Cuichapa | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
3 | IVAI/VEOFI-030/009/2022 | Ayuntamiento de Atoyac | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
4 | IVAI/VEOFI-151/010/2022 | Ayuntamiento de Rafael Lucio | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
5 | IVAI/VEOFI-011/011/2022 | Ayuntamiento de Acajete | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
6 | IVAI/VEOFI-039/012/2022 | Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
7 | IVAI/VEOFI-217/013/2022 | Ayuntamiento de Zacualpan | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
8 | IVAI/VEOFI-015/014/2022 | Ayuntamiento de Acula | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
9 | IVAI/VEOFI-018/015/2022 | Ayuntamiento de Álamo Temapache | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
10 | IVAI/VEOFI-007/016/2022 | Unidad y Democracia | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
11 | IVAI/VEOFI-143/017/2022 | Ayuntamiento de Paso del Macho | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
12 | IVAI/VEOFI-101/019/2022 | Ayuntamiento de Jesús de Carranza | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
13 | IVAI/VEOFI-128/025/2022 | Ayuntamiento de Naolinco | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
14 | IVAI/VEOFI-105/026/2022 | Ayuntamiento de Juchique de Ferrer | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
15 | IVAI/VEOFI-157/027/2022 | Ayuntamiento de San Rafael | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
16 | IVAI/VEOFI-160/028/2022 | Ayuntamiento de Sayula de Alemán | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
17 | IVAI/VEOFI-186/029/2022 | Ayuntamiento de Texistepec | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
18 | IVAI/VEOFI-197/030/2022 | Ayuntamiento de Tlaltetela | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
19 | IVAI/VEOFI-009/031/2022 | Vía Veracruzana | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
20 | IVAI/VEOFI-037/032/2022 | Ayuntamiento de Calcahualco | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
21 | IVAI/VEOFI-118/033/2022 | Ayuntamiento de Mariano Escobedo | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
22 | IVAI/VEOFI-155/038/2022 | Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
23 | IVAI/VEOFI-031/041/2022 | Ayuntamiento de Atzalan | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
24 | IVAI/VEOFI-033/042/2022 | Ayuntamiento de Ayahualulco | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
25 | IVAI/VEOFI-038/043/2022 | Ayuntamiento de Camarón de Tejeda | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
26 | IVAI/VEOFI-042/044/2022 | Ayuntamiento de Castillo de Teayo | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
27 | IVAI/VEOFI-096/045/2022 | Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
28 | IVAI/VEOFI-010/046/2022 | Expresión Ciudadana de Veracruz | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
29 | IVAI/VEOFI-025/048/2022 | Ayuntamiento de Ángel R. Cabada | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
30 | IVAI/VEOFI-067/049/2022 | Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
31 | IVAI/VEOFI-366/052/2022 | Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
32 | IVAI/VEOFI-321/053/2022 | Partido Político Todos por Veracruz | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
33 | IVAI/VEOFI-300/054/2022 | Hidrosistema de Córdoba | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
34 | IVAI/VEOFI-063/056/2022 | Ayuntamiento de Colipa | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
35 | IVAI/VEOFI-075/057/2022 | Ayuntamiento de El Higo | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
36 | IVAI/VEOFI-091/060/2022 | Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
37 | IVAI/VEOFI-189/061/2022 | Ayuntamiento de Tihuatlán | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
38 | IVAI/VEOFI-069/063/2022 | Ayuntamiento de Cosoleacaque | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
39 | IVAI/VEOFI-371/067/2022 | Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Minatitlán, Veracruz. | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
40 | IVAI/VEOFI-094/071/2022 | Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
41 | IVAI/VEOFI-253/075/2022 | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
42 | IVAI/VEOFI-162/077/2022 | Ayuntamiento de Soconusco | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
43 | IVAI/VEOFI-081/078/2022 | Ayuntamiento de Hidalgotitlán | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
44 | IVAI/VEOFI-378/084/2022 | Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
45 | IVAI/VEOFI-301/085/2022 | Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado Tierra Blanca | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
46 | IVAI/VEOFI-259/086/2022 | Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
47 | IVAI/VEOFI-254/088/2022 | Instituto Tecnológico Superior de Alvarado | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
48 | IVAI/VEOFI-261/089/2022 | Instituto Tecnologíco Superior de las Choapas | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
49 | IVAI/VEOFI-257/090/2022 | Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
50 | IVAI/VEOFI- 017/091/2022 | Ayuntamiento de Agua Dulce | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
51 | IVAI/VEOFI- 133/092/2022 | Ayuntamiento de Oluta | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Multa |
52 | IVAI/VEOFI-018/093/2022 | Ayuntamiento de Álamo Temapache | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
2021
No. | NO. DE EXPEDIENTE | SUJETO OBLIGADO | RAZÓN O CAUSA DE LA MEDIDA DE APREMIO | TIPO DE MEDIDA DE APREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | IVAI/VEOFI-008/028/2021 | Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
2 | IVAI/VEOFI-103/029/2021 | Ayuntamiento de José Azueta | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
3 | IVAI/VEOFI-149/030/2021 | Ayuntamiento de Puente Nacional | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
4 | IVAI/VEOFI-292/034/2021 | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
5 | IVAI-VEOFI-316/032/2021 | Partido Revolución Democrática | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
6 | IVAI/VEOFI-006/039/2021 | Generando Bienestar 3 | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
7 | IVAI/VEOFI-158/040/2021 | Ayuntamiento de Santiago Sochiapan | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
8 | IVAI/VEOFI-182/041/2021 | Ayuntamiento de Tepetzintla | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
9 | IVAI/VEOFI-272/042/2021 | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
10 | IVAI/VEOFI-291/035/2021 | Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
11 | IVAI/VEOFI-191/044/2021 | Ayuntamiento de Tlacojalpan | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
12 | IVAI/VEOFI-175/045/2021 | Ayuntamiento de Tehuipango | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
13 | IVAI/VEOFI-004/048/2021 | Fuerza Veracruzana | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
14 | IVAI/VEOFI-121/038/2021 | Ayuntamiento de Medellín de Bravo | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
15 | IVAI/VEOFI-099/049/2021 | Ayuntamiento de Las Choapas | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
16 | IVAI/VEOFI-233/050/2021 | Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el objeto que se Diseñe, Construya y Opere un Sistema Conjunto de Colección, Conducción, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, Municipales e Industrias generadas en la Zona del Alto Rio Blanco. (FIRIOB) | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
17 | IVAI/VEOFI-257/052/2021 | Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec | Incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional y en su Portal Institucional | Amonestación pública |
