2017 | 2017/08/09 | | IVAI-REV/850/2017/II: OPLE Veracruz |
2017 | 2017/08/23 | | IVAI-REV/985/2017/II y acumulado IVAI-REV/986/2017/II: Partido político Morena |
2017 | 2017/08/23 | | REV-IVAI/989/2017/I: ITS Coatzacoalcos |
2017 | 2017/09/06 | | IVAI-REV/1036/2017/II: Secretaría de Turismo y Cultura |
2017 | 2017/09/06 | | IVAI-REV/1087/2017/I: Sedesol |
2017 | 2017/09/20 | | REV-IVAI/1070/2017/I: IPE |
2017 | 2017/09/20 | | IVAI-REV/1206/2017/I: Ayuntamiento de Xalapa |
2017 | 2017/10/04 | | IVAI-REV/1158/2017/II y acumulados: Sedarpa |
2017 | 2017/10/04 | | Diversos recursos de revisión: Ayuntamiento de Xalapa |
2017 | 2017/10/19 | | IVAI-REV/1212/2017/I y acumulados: Poder Legislativo |
2017 | 2017/10/19 | | IVAI-REV/1442/2017/II: Fiscalía General del Estado |
2017 | 2017/10/31 | | IVAI-REV/1359/2017/II y acumulado: SEV |
2017 | 2017/10/31 | | IVAI-REV/1358/2017/I: Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz |
2017 | 2017/11/22 | | IVAI-REV/1576/2017/I: Secretaría de Salud |
2017 | 2017/11/22 | | IVAI-REV/1601/2017/II: Secretaría de Salud |
2017 | 2017/11/29 | | IVAI-REV/1599/2017/III: UPAV |
2017 | 2017/11/29 | | IVAI-REV/1767/2017/II: IVEC |
2017 | 2017/12/06 | | IVAI-REV/1827/2017/II: Secretaría de Salud |
2017 | 2017/12/06 | | IVAI-REV/1836/2017/II: Ayuntamiento de Veracruz |
2017 | 2017/12/13 | | IVAI-REV/1892/2017/I: IPE |
2017 | 2017/12/13 | | IVAI-REV/1798/2017/III: Contraloría General del Estado |
2018 | 2018/02/14 | | IVAI-REV/2180/2017/I: UV |
2018 | 2018/02/14 | | IVAI-REV/2158/2017/III: UV |
2018 | 2018/02/28 | | IVAI-REV/2356/2017/I, IVAI-REV/2358/2017/III e IVAI-REV/2445/2017/III: Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz |
2018 | 2018/02/28 | | IVAI-REV/2349/2017/III: Sefiplan |
2018 | 2018/03/14 | | IVAI-REV/2444/2017/II, IVAI-REV/2446/2017/I y acumulado e IVAI-REV/2448/2017/II: Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz |
2018 | 2018/03/14 | | IVAI-REV/2493/2017/II: IVAI |
2018 | 2018/04/06 | | IVAI-REV/2494/2017/III: Ayuntamiento de Teocelo |
2018 | 2018/04/06 | | IVAI-REV/26/2018/II: PAN |
2018 | 2018/04/18 | | IVAI-REV/154/2018/I: Poder Judicial del Estado de Veracruz |
2018 | 2018/04/18 | | IVAI-REV/51/2018/II: Ayuntamiento de Platón Sánchez |
2018 | 2018/05/09 | | IVAI-REV-DP/01/2018/I: SEV |
2018 | 2018/05/24 | | IVAI-REV/424/2018/II: Oficina del Gobernador |
2018 | 2018/05/24 | | IVAI-REV/457/2018/I: Ayuntamiento de Xalapa |
2018 | 2018/05/24 | | IVAI-REV/445/2018/I: Ayuntamiento de Alto Lucero |
2018 | 2018/06/08 | | IVAI-REV/628/2018/I: OPLE |
2018 | 2018/06/20 | | IVAI-REV/680/2018/I: Ayuntamiento de Nanchital |
2018 | 2018/07/04 | | IVAI-REV/893/2018/I: Oficina del Gobernador |
2018 | 2018/07/04 | | IVAI-REV/872/2018/I: Fiscalía General del Estado |
2018 | 2018/08/13 | | IVAI-REV/945/2018/II: ITS de Tierra Blanca |
2018 | 2018/08/13 | | IVAI-REV/879/2018/II: UV |
2018 | 2018/08/22 | | IVAI-INVS/01/2017 y acumulados: IVAI |
2018 | 2018/09/12 | | IVAI-REV/1406/2018/III, IVAI-REV/1405/2018/II, IVAI-REV/1408/2018/II, IVAI-REV/1407/2018/I: Ayuntamientos de Córdoba, Perote, Coatzacoalcos y Xalapa |
2018 | 2018/09/12 | | IVAI-REV/1371/2018/I: Fiscalía General del Estado |
2018 | 2018/09/26 | | IVAI-DIOT/04/2018/I, IVAI-DIOT/07/2018/I, IVAI-DIOT/16/2018/I, IVAI-DIOT/19/2018/I, IVAI-DIOT/22/2018/I, IVAI-DIOT/34/2018/I, IVAI-DIOT/46/2018/I, IVAI-DIOT/52/2018/I, IVAI-DIOT/67/2018/I: Siete ayuntamientos, PRI y la Fiscalía General del Estado |
2018 | 2018/10/24 | | IVAI elaborará acción de inconstitucionalidad contra reforma a Ley 875 |
2018 | 2018/11/09 | | IVAI-REV/1568/2018/I y 16 asuntos más: Oficina del Gobernador |
2018 | 2018/11/27 | | IVAI-REV/1723/2018/I: CMAS de Xalapa |
2018 | 2018/12/11 | | IVAI-REV/1681/2018/II: Ayuntamiento de Altotonga |
2018 | 2018/12/11 | | IVAI-REV/1833/2018/II: Secretaría de Seguridad Pública |
2019 | 2019/01/18 | | IVAI-REV/1601/2018/I: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/01/30 | | IVAI-REV/1963/2018/II: ITS de las Choapas |
2019 | 2019/01/30 | | IVAI-REV/2334/2018/I e IVAI-REV/2138/2018/I: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/02/13 | | IVAI-REV/1969/2018/I: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/02/13 | | IVAI-INVS/1567/2018 y acumulado: Comité de Participación Ciudadana del SEA |
2019 | 2019/02/27 | | IVAI-REV/1920/2018/II: Secretaría de Salud de Veracruz |
2019 | 2019/02/27 | | IVAI-REV/2130/2018/II: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/03/15 | | IVAI-REV/2082/2018/II: Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán |
2019 | 2019/03/15 | | IVAI-REV/2641/2018/II: Ayuntamiento de Minatitlán |
2019 | 2019/04/01 | | IVAI-REV/2107/2018/III: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/04/01 | | IVAI-REV/2423/2018/I: CMAS de Xalapa |
2019 | 2019/04/12 | | IVAI-REV/2165/2018/I: UPAV |
2019 | 2019/05/08 | | IVAI-REV/2063/2018/I e IVAI-REV/2066/2018/I: Ayuntamientos de Naolinco y Tuxtilla |
2019 | 2019/05/29 | | IVAI-REV/1987/2018/III: Fiscalía General del Estado |
2019 | 2019/06/05 | | IVAI-REV/2497/2018/III: Instituto de Pensiones del Estado |
2019 | 2019/06/11 | | IVAI-REV/582/2019/I: Fiscalía General del Estado |
2019 | 2019/07/05 | | IVAI-REV/2459/2019/III y 16 expedientes más: Secretaría de Seguridad Pública, Sefiplan y Contraloría General del Estado |
2019 | 2019/08/14 | | IVAI-REV/420/2019/I: Ayuntamiento de Platón Sánchez |
2019 | 2019/08/26 | | IVAI-REV/1978/2018/I y acumulados: Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas |
2019 | 2019/09/10 | | IVAI-REV/3635/2018/I: Poder Legislativo |
2019 | 2019/09/10 | | IVAI-REV/4005/2018/II: Ayuntamiento de Cuitláhuac |
2019 | 2019/09/25 | | IVAI-REV/3542/2018/I: Partido Acción Nacional |
2019 | 2019/09/25 | | IVAI-REV/4077/2018/II: Secretaría de Finanzas y Planeación |
2019 | 2019/10/09 | | IVAI-REV/7339/2019/II y sus acumulados: Contraloría General del Estado |
2019 | 2019/10/28 | | IVAI-REV/3806/2018/I: Secretaría de Gobierno |
2019 | 2019/11/20 | | IVAI-REV/2886/2018/II: Fiscalía General del Estado |
2019 | 2019/12/11 | | IVAI-REV/11310/2019/I: Ayuntamiento de Platón Sánchez |
2020 | 2020/01/17 | | IVAI-REV/2750/2018/I: Coordinación General de Comunicación Social |
2020 | 2020/01/17 | | IVAI-REV/519/2019/II: Coordinación General de Comunicación Social |
2020 | 2020/02/10 | | IVAI-REV/429/2019/II: Instituto Mexicano del Seguro Social |
2020 | 2020/02/21 | | 13,361 Recursos de revisión interpuestos por una sola persona durante 2019 en contra de 14 sujetos obligados |
2020 | 2020/02/26 | | IVAI-REV/720/2019/I: Ayuntamiento de Xalapa |
2020 | 2020/07/17 | | IVAI-REV/1053/2019/I: Ayuntamiento Ixhuatlán del Café |
2020 | 2020/08/07 | | IVAI-REV/234/2019/I: Ordena a varios sujetos obligados la entrega de la información correspondiente a nóminas y gastos de comunicación social |
2020 | 2020/09/03 | | IVAI-REV/2220/2019/I: Ordena al ayuntamiento de Emiliano Zapata entrega de información relativa a sueldos de trabajadores de confianza |
2020 | 2020/09/14 | | IVAI-REV/520/2020/1 y IVAI-REV/566/2020/1 Ordena al ayuntamiento de Platón Sánchez lista de beneficiados de entrega de despensas
|
2020 | 2020/11/09 | | IVAI-REV/490/2020/I Ordena al ayuntamiento de Soledad Atzompa entrega de nóminas de todo el personal de enero y febrero del 2020 |
2020 | 2020/12/04 | | IVAI-REV/7251/2019/I y acumulados IVAI ordena al ayuntamiento de Isla, Veracruz entregar información |
2021 | 2021/01/13 | | IVAI-REV/259/2020/1 IVAI ordena a la CGCS entregar contratos de convenios publicitarios |
2021 | 2021/01/13 | | IVAI-REV/2595/2019/1 IVAI ordena al ayuntamiento de Nautla entregar información
|
2021 | 2021/07/14 | | IVAI-REV/823/2021/I IVAI ordena entregar plan de desarrollo municipal |
2021 | 2021/07/14 | | IVA-DIOT/183/2021/I No existen las actas de cabildo de los ejercicios 2020-2021 |
2021 | 2021/07/29 |
| IVAI-REV/978/2021/III IVAI Ordena búsqueda exhaustiva al ayuntamiento de Boca del río |
2021 | 2021/07/29 | | IVAI-REV/940/2021/I IVAI Ordena entregar información a Procuraduría ambiental |
2021 | 2021/11/08 | | IVAI-REV/1170/2021/I/O Ayuntamiento de Minatitlán |
2021 | 2021/11/19 | | IVAI-REV/1199/2021/I/O DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia |
2022 | 2022/01/14 | | IVAI-REV/1368/2021/I Secretaría de Seguridad Pública |
2022 | 2022/04/21 | | IVAI-REV-DP/0004/2022/I Secretaría de Salud |
2022 | 2022/08/09 | | IVAI-REV/2846/2022/I
CODAMEVER |
2022 | 2022/07/07 | | IVAI-REV-DP/0009/2022/I
Secretaría de Salud |
2022 | 2022/09/05 | | IVAI-REV/3428/2022/I
Ayto. de Banderilla |
2022 | 2022/04/05 | | IVAI-REV/0266/2022/I
Secretaría de Salud |
2022 | 2022/07/11 | | IVAI-DIOT/347/2022/II
Ayto. de Oteapan |
2022 | 2022/09/21 | | IVAI-REV/3650/2022/I
OPLE Veracruz |
2022 | 2022/09/23 | | IVAI-REV/3584/2022/I
Ayto. de Huatusco |
2023 | 2023/02/07 | | IVAI-REV/4757/2022/I
Ayuntamiento de Naranjal |
2023 | 2023/04/14 | | IVAI-REV-DP/007/2023/I |